UEFA Nations League (Europa)
EG | Georgia | 6 - 1 | Armenien | |
EG | Ungarn | 0 - 3 | Türkei | |
EG | Serbien | 2 - 0 | Österreich | |
EG | Schottland | 0 - 3 | Griechenland | |
EG | Island | 1 - 3 | Kosovo | |
AET | Slowenien | 1 - 0 | Slowakei | |
Elfm. | Spanien | Sp4 - 3 | Holland | |
Elfm. | Frankreich | Sp3 - 0 | Kroatien | |
AET | Portugal | 5 - 2 | Dänemark | |
EG | Deutschland | 3 - 3 | Italien | |
EG | Belgien | 3 - 0 | Ukraine | |
EG | Irland | 2 - 1 | Bulgarien | |
Second League (Bulgarien)
EG | Etar VT | 0 - 0 | Lokomotiv GO | |
2nd Division (Dänemark)
EG | Thisted | 0 - 0 | Frem | |
EG | Nykøbing | 1 - 3 | Middelfart | |
Regionalliga (Deutschland)
EG | Teutonia Ottensen | 0 - 3 | Bremer SV | |
EG | Phönix Lübeck | 1 - 0 | Drochtersen / Assel | |
EG | Havelse | 1 - 1 | Lübeck | |
EG | Eintracht Norderstedt | 1 - 1 | Jeddeloh | |
Oberliga (Deutschland)
EG | Paloma | 4 - 2 | Türkiye Wilhelmsburg | |
EG | Eiche Horn | 2 - 1 | Union Bremen | |
EG | Halstenbek-Rellingen | 1 - 0 | Victoria Hamburg | |
EG | Villingen II | 1 - 3 | Fellbach | |
EG | Rot-Weiß Koblenz | 4 - 4 | Arminia Ludwigshafen | |
EG | Buchholz | 1 - 3 | Harksheide | |
EG | HSC Hannover | 3 - 0 | Vorsfelde | |
EG | Eckernförder SV | 1 - 3 | VfR Neumünster | |
EG | Einheit Wernigerode | 0 - 2 | Germania Halberstadt | |
EG | Hornau | 4 - 2 | Weidenhausen | |
EG | Schwarz-Weiß Essen | 2 - 0 | SF Baumberg | |
EG | TVD Velbert | 1 - 1 | SF Niederwenigern | |
EG | Kleve | 0 - 0 | SSVg Velbert | |
EG | Monheim | 2 - 2 | Sonsbeck | |
EG | Schermbeck | 1 - 2 | Victoria Clarholz | |
EG | Vreden | 0 - 0 | Wattenscheid 09 | |
EG | Concordia Wiemelhausen | 0 - 2 | Finnentrop / Bamenohl | |
EG | Gonsenheim | 4 - 0 | Eppelborn | |
EG | Sasel | 3 - 1 | HEBC | |
EG | Türkspor Augsburg | 0 - 4 | Kirchanschöring | |
EG | Eintracht Celle | 1 - 3 | Heeslinger SC | |
EG | Eddersheim | 2 - 2 | Hünfelder SV | |
EG | 1960 Hanau | 3 - 1 | Unter-Flockenbach | |
EG | Wolfhagen | 0 - 2 | 1905 Marburg | |
EG | Hemelingen | 2 - 0 | Werder Bremen III | |
EG | Bergisch Gladbach | 1 - 1 | Frechen | |
EG | Erkenschwick | 0 - 1 | Lippstadt 08 | |
EG | Biemenhorst | 1 - 2 | Büderich | |
14:15 | Hürth | - | Fortuna Köln II | |
EG | Bonn-Endenich | 1 - 1 | Union Schafhausen | |
EG | Rot-Weiß Walldorf | 0 - 1 | Türk Gücü Friedberg | |
EG | SC St. Tönis | 1 - 1 | Hilden | |
EG | Ennepetal | 1 - 0 | ASC Dortmund | |
EG | Vichttal | 2 - 4 | SSV Merten | |
14:30 | Blau-Weiß Königsdorf | - | Teutonia Weiden | |
14:45 | Pesch | - | Wegberg-Beeck | |
15:00 | Verl II | - | Bövinghausen | |
Suomen Cup (Finnland)
10:00 | StaPa De Royale | - | Atlantis / PM | |
12:00 | LePa / Cityboys | - | Peto | |
13:15 | Vaajakoski / Reds II | - | Riverball | |
15:00 | TiPS | - | HJK / Kantsu | |
15:00 | FC Kangasala | - | Ylöjärvi United | |
16:30 | Ilves IV | - | Loiske Visa | |
16:30 | LPS | - | FC Espoo | |
18:00 | POHU / Simpsons | - | EsPa / Renat | |
Cup (Kasachstan)
2. HNL (Kroatien)
EG | Orijent 1919 | 1 - 1 | Dugopolje | |
14:30 | Opatija | - | Rudeš | |
FNL (Russland)
EG | SKA Khabarovsk | 1 - 0 | Rotor Volgograd | |
EG | Ufa | 0 - 6 | Baltika | |
EG | Sochi | 1 - 2 | Shinnik | |
EG | Chayka | 0 - 2 | Chernomorets | |
2. SNL (Slowenien)
EG | Bilje | 1 - 0 | Ilirija | |
EG | NŠ Drava | 2 - 1 | Beltinci | |
Tercera Division (Spanien)
EG | Basconia | 1 - 1 | Santurtzi | |
EG | Portugalete | 6 - 1 | Urduliz | |
EG | SFC Minerva | 0 - 0 | Real Murcia II | |
EG | Calahorra II | 4 - 1 | Tedeón | |
EG | Cala Pozuelo | 1 - 1 | México | |
EG | AD Parla | 1 - 2 | Aravaca | |
EG | Villaverde San Andrés | 2 - 1 | Trival Valderas | |
EG | Canillas | 0 - 2 | Collado Villalba | |
EG | Torrejón | 1 - 0 | Carabanchel | |
EG | Grama | 1 - 2 | Reddis | |
EG | Avilés Stadium | 2 - 1 | Sporting Gijón II | |
EG | Unión Molinense | 3 - 1 | Bullense | |
EG | Cayón | 1 - 0 | Villa | |
EG | Montañesa | 2 - 0 | San Cristóbal | |
EG | Prat | 0 - 1 | Cerdanyola del Vallès | |
EG | Atlètic Lleida | 0 - 0 | L'Hospitalet | |
11:00 | Girona II | - | Sabadell II | |
EG | Platges Calvià | 1 - 0 | Mercadal | |
EG | Cuarte | 0 - 1 | Huesca II | |
EG | Praviano | 0 - 1 | Caudal | |
EG | Lealtad | 1 - 0 | Tuilla | |
EG | Villafranca | 2 - 1 | Calamonte | |
EG | Diocesano | 4 - 1 | Jerez | |
EG | Atlético Pueblonuevo | 1 - 1 | Jaraíz | |
EG | Alcantarilla | 0 - 0 | Deportivo Marítimo | |
EG | Muleño | 1 - 1 | UCAM Murcia II | |
EG | El Palmar | 2 - 3 | Santomera | |
EG | Cazalegas | 0 - 1 | Huracán Balazote | |
EG | Socuéllamos | 3 - 0 | Valdepeñas | |
EG | UD Logroñés II | 1 - 1 | River Ebro | |
11:00 | Comillas | - | Autol | |
EG | Las Rozas | 1 - 2 | Galapagar | |
EG | RSD Alcalá | 2 - 1 | Tres Cantos | |
EG | Utrera | 0 - 0 | Puente Genil | |
EG | San Roque Lepe | 1 - 0 | Atlético Central | |
EG | Tomares | 2 - 1 | Pozoblanco | |
EG | Coria CF | 2 - 1 | Cartaya | |
11:00 | Racing CF Benidorm | - | Ontinyent 1931 | |
EG | Torre del Mar | 3 - 0 | Arenas Armilla | |
EG | Palencia CF | 2 - 3 | La Virgen del Camino | |
EG | Atzeneta | 2 - 0 | Torrellano | |
EG | Azuaga | 2 - 0 | Olivenza | |
EG | Bezana | 1 - 1 | Castro | |
EG | Lenense | 1 - 2 | Ceares | |
EG | Trujillo | 0 - 0 | Arroyo | |
EG | Eibar III | 0 - 0 | Durango | |
12:00 | Moralo | - | Santa Amalia | |
EG | UD San Fernando | 4 - 1 | Unión Viera | |
EG | Lanzarote | 0 - 1 | San Miguel | |
EG | Buzanada | 1 - 2 | Panadería Pulido | |
EG | Mensajero | 2 - 2 | Ibarra | |
EG | Marino | 4 - 0 | Los Llanos | |
EG | PE Sant Jordi | 0 - 2 | Alcúdia | |
EG | Rayo Vallecano II | 0 - 3 | Leganés II | |
EG | Gama | 0 - 0 | Vimenor | |
EG | Aretxabaleta | 0 - 2 | Deportivo Alavés III | |
EG | Peralada | 2 - 3 | Mollerussa | |
EG | Porreres | 0 - 0 | Poblense | |
EG | La Almunia | 0 - 1 | Caspe | |
EG | Belchite 97 | 2 - 2 | Zuera | |
EG | CDJ Tamarite | 1 - 0 | Andorra CF | |
EG | Cirbonero | 1 - 0 | Ardoi | |
EG | Bollullos | 3 - 0 | Sevilla III | |
EG | Torina | 0 - 2 | Tropezón | |
EG | La Palma | 0 - 0 | Ceuta II | |
15:45 | Recreativo Huelva II | - | Inter Sevilla | |
EG | San Ignacio | 0 - 1 | Beasain | |
EG | Europa II | 2 - 2 | L'Escala | |
EG | Vilassar Mar | 0 - 2 | Badalona II | |
EG | Épila | 1 - 0 | Binéfar | |
EG | Fuentes | 0 - 2 | Almudévar | |
EG | Utrillas | 0 - 0 | Brea | |
16:00 | Calamocha | - | Atlético Monzón | |
EG | Urraca | 1 - 1 | Covadonga | |
EG | Real Oviedo II | 4 - 1 | Real Titánico | |
EG | L'Entregu | 3 - 1 | Colunga | |
EG | Barbadás | 0 - 0 | Sarriana | |
EG | Alondras | 4 - 0 | Viveiro | |
EG | Gran Peña | 3 - 2 | Polvorín | |
EG | Boiro | 0 - 1 | UD Ourense | |
16:00 | Villalonga | - | Atlético Arteixo | |
16:00 | Badajoz | - | Montijo | |
EG | Bala Azul | 1 - 0 | Cieza | |
EG | Calvo Sotelo | 2 - 2 | Pedroñeras | |
EG | Oyonesa | 2 - 0 | Casalarreina | |
EG | Náxara | 2 - 0 | Peña Balsamaiso | |
EG | Haro Deportivo | 1 - 2 | Agoncillo | |
EG | Quintana | 2 - 1 | Albacete II | |
EG | Utiel | 1 - 0 | Levante II | |
EG | Vall de Uxó | 1 - 0 | Rayo Ibense | |
EG | Martos | 3 - 0 | Málaga City | |
EG | Marbellí | 2 - 1 | Torreperogil | |
EG | Motril | 4 - 0 | Polideportivo Almería | |
EG | Almazán | 1 - 1 | Atlético Mansillés | |
EG | Bembibre | 1 - 1 | Cristo Atlético | |
EG | Becerril Campos | 2 - 4 | Burgos Promesas | |
EG | El Palo | 1 - 6 | Málaga II | |
16:30 | Mosconia | - | Condal | |
EG | Somozas | 1 - 1 | Betanzos | |
EG | UD Caravaca | 1 - 0 | Cartagena LU II | |
EG | Robledo | 1 - 1 | Azuqueca | |
EG | Atlético Porcuna | 0 - 1 | Real Jaén | |
EG | Valladares | 0 - 4 | Arosa | |
EG | Puebla Calzada | 1 - 1 | Extremadura 1924 | |
EG | Águilas II | 2 - 1 | Atlético Pulpileño | |
EG | Ciudad de Torredonjimeno | 0 - 2 | Mancha Real | |
EG | El Ejido | 1 - 3 | Huétor Vega | |
Segunda B (Spanien)
EG | Ourense CF | 1 - 0 | Real Sociedad B | |
EG | FC Andorra | 1 - 1 | Arenteiro | |
EG | Ibiza | 0 - 2 | Intercity | |
EG | Alcorcon | 2 - 1 | Villarreal II | |
EG | Barakaldo | 0 - 1 | Celta de Vigo II | |
EG | Unionistas de Salamanca | 0 - 0 | Gimnástica Segoviana | |
EG | Ponferradina | 0 - 1 | Lugo | |
EG | Marbella | 0 - 2 | Alcoyano | |
EG | Amorebieta | 1 - 1 | Osasuna II | |
EG | Fuenlabrada | 0 - 1 | Sevilla II | |
Segunda División (Spanien)
EG | Levante | 3 - 2 | Castellón | |
EG | Eibar | 2 - 1 | Huesca | |
EG | Sporting Gijon | 0 - 2 | Albacete | |
EG | Tenerife | 2 - 1 | Cadiz | |
EG | Deportivo La Coruña | 2 - 2 | FC Cartagena | |
3. liga (Tschechische Republik)
EG | Karviná II | 3 - 3 | Hanácká | |
EG | Chlumec nad Cidlinou | 2 - 0 | Hradec Králové II | |
EG | Dukla Praha II | 5 - 0 | Motorlet Praha | |
EG | Bohemians 1905 II | 1 - 1 | Chomutov | |
EG | Znojmo | 0 - 2 | Uherský Brod | |
EG | Zápy | 3 - 0 | Benátky nad Jizerou | |
Wenn Sie gestern nach Fußballergebnissen gesucht haben, sind Sie hier genau richtig. Unsere Seite ermöglicht es den Fans, alle Ergebnisse eines Spiels zu finden und zu verfolgen. Sie können auch hochwertige Statistiken finden und Spiele während und nach dem Spiel online ansehen, was ideal für den begeisterten Fan ist. Es ist auch eine hervorragende Möglichkeit, den Überblick über alle Ereignisse zu behalten, die Ihnen wichtig sind, und auf dieser Grundlage Vorhersagen zu treffen.
Neben dieser Seite können Sie beispielsweise SoccerStats 247 verwenden, um die Ergebnisse der Spiele zu finden, die gestern stattgefunden haben. Es ist eine Online-Sportnachrichtenseite, auf der Sie die Ergebnisse von Fußballspielen aus der ganzen Welt finden können. Die Seite wird live aktualisiert, so dass Sie die Ergebnisse der Spiele von der Super League, Schweizer Pokal und mehr. Neben der Anzeige der gestrigen Fußballergebnisse können Sie auch die Ergebnisse anderer Ligen und Wettbewerbe anzeigen. Für Ergebnisse und Statistiken fr