Deutschland - Bundesliga
14:30 | Stuttgart | - | Werder Bremen | |
16:30 | Wolfsburg | - | Bayern Munich | |
England - Premier League
14:00 | Nottingham Forest | - | Leeds United | |
16:30 | Tottenham Hotspur | - | Manchester City | |
Italien - Serie A
11:30 | Spezia | - | Napoli | |
14:00 | Torino | - | Udinese | |
17:00 | Fiorentina | - | Bologna | |
19:45 | Internazionale | - | Milan | |
Deutschland - 2. Bundesliga
12:30 | St. Pauli | - | Hannover 96 | |
12:30 | Hansa Rostock | - | Hamburg | |
12:30 | Magdeburg | - | Karlsruhe | |
Österreich - Pokal
17:00 | LASK | - | Austria Klagenfurt | |
Deutschland - 3. Liga
12:00 | VfB Oldenburg | - | 1860 München | |
13:00 | Rot-Weiss Essen | - | MSV Duisburg | |
Aserbaidschan - Premyer Liqa
12:00 | Zira | - | Qəbələ | |
14:30 | Neftchi Baku | - | Sumqayit | |
Belgien - First Division A
12:30 | Antwerp | - | Club Brugge | |
15:00 | Mechelen | - | Sporting Charleroi | |
17:30 | Gent | - | Genk | |
18:15 | Union Saint-Gilloise | - | Zulte-Waregem | |
Belgien - First Division B
15:00 | Club Brugge II | - | Excelsior Virton | |
18:15 | Dender | - | Deinze | |
Deutschland - Regionalliga
12:00 | Luckenwalde | - | Energie Cottbus | |
12:00 | Lichtenberg | - | Rot-Weiß Erfurt | |
12:00 | Chemnitzer FC | - | Greifswalder FC | |
12:30 | Hannover 96 II | - | Lübeck | |
13:00 | Preußen Münster | - | Alemannia Aachen | |
13:00 | Teutonia Ottensen | - | Phönix Lübeck | |
13:00 | Werder Bremen II | - | BW Lohne | |
13:00 | Bremer SV | - | Havelse | |
13:00 | Borussia Hildesheim | - | Weiche Flensburg | |
14:00 | Drochtersen / Assel | - | St. Pauli II | |
15:00 | ZFC Meuselwitz | - | Germania Halberstadt | |
Deutschland - Oberliga
09:45 | HEBC | - | Dassendorf | |
12:00 | Leher TS | - | Oberneuland | |
12:00 | Schwachhausen | - | Komet Arsten | |
12:00 | Hemelingen | - | OSC Bremerhaven | |
12:00 | Türkiye | - | Union Tornesch | |
12:00 | Makkabi | - | Staaken | |
12:30 | Westerhausen | - | VfL Halle | |
12:30 | Eilenburg | - | Einheit Rudolstadt | |
13:00 | Ahlerstedt / Ottendorf | - | Bersenbrück | |
13:00 | MSV 1919 Neuruppin | - | CFC Hertha | |
13:00 | 1. FC Frankfurt | - | Mecklenburg Schwerin | |
13:00 | Hertha Zehlendorf | - | Neustrelitz | |
13:00 | Rugenbergen | - | Eimsbütteler TV | |
13:00 | Woltmershausen | - | BTS Neustadt | |
13:00 | Rotenburger SV | - | VfL Oldenburg | |
13:00 | Schöningen | - | HSC Hannover | |
13:00 | Spelle-Venhaus | - | Heeslinger SC | |
13:00 | Pattensen | - | FT Braunschweig | |
13:00 | Erndtebrück | - | Preußen Münster II | |
13:00 | Papenburg | - | Arminia Hannover | |
13:00 | Germania Egestorf | - | Lupo-Martini | |
13:00 | Gifhorn | - | Eintracht Celle | |
13:45 | Union Nettetal | - | FSV Duisburg | |
14:00 | Schermbeck | - | Vreden | |
14:00 | Gütersloh | - | Delbrücker SC | |
14:00 | Gievenbeck | - | Sprockhövel | |
14:00 | Westfalia Rhynern | - | Paderborn II | |
14:00 | Eintracht Rheine | - | Ennepetal | |
14:00 | ASC Dortmund | - | Sportfreunde Siegen | |
14:00 | SF Baumberg | - | TVD Velbert | |
14:00 | Homberg | - | Germania Ratingen | |
14:00 | Meerbusch | - | MSV Düsseldorf | |
14:00 | Union Bremen | - | Aumund-Vegesack | |
14:00 | SC St. Tönis | - | Schonnebeck | |
14:30 | Finnentrop / Bamenohl | - | Victoria Clarholz | |
14:30 | TuRU 1880 Düsseldorf | - | Monheim | |
14:30 | Hilden | - | Kray | |
Frankreich - Ligue 1
12:00 | Clermont | - | Monaco | |
14:00 | Ajaccio | - | Nantes | |
14:00 | Auxerre | - | Reims | |
14:00 | Lorient | - | Angers SCO | |
14:00 | Strasbourg | - | Montpellier | |
16:05 | Brest | - | Lens | |
19:45 | Olympique Marseille | - | Nice | |
Griechenland - Super League
15:00 | Panathinaikos | - | Lamia | |
15:30 | Atromitos | - | AEK Athens | |
18:00 | Panaitolikos | - | Asteras Tripolis | |
18:30 | PAOK | - | Olympiakos | |
Holland - Eredivisie
11:15 | Cambuur | - | Ajax | |
13:30 | Feyenoord | - | PSV | |
13:30 | Go Ahead Eagles | - | NEC | |
15:45 | Groningen | - | Twente | |
Holland - Eerste Divisie
Italien - Serie B
15:15 | Palermo | - | Reggina | |
15:15 | Parma | - | Genoa | |
Kroatien - 1. HNL
14:00 | HNK Gorica | - | Šibenik | |
16:30 | Hajduk Split | - | Rijeka | |
Polen - Ekstraklasa
11:30 | Radomiak Radom | - | Stal Mielec | |
14:00 | Lech Poznań | - | Miedź Legnica | |
16:30 | Pogon Szczecin | - | Slask Wroclaw | |
Portugal - Primeira Liga
15:30 | Chaves | - | Marítimo | |
15:30 | Sporting Braga | - | Famalicão | |
18:00 | Porto | - | Vizela | |
20:30 | Gil Vicente | - | Arouca | |
Rumänien - Liga I
13:30 | Mioveni | - | Sepsi | |
19:00 | CFR Cluj | - | FCSB | |
Schottland - Premiership
12:00 | St. Johnstone | - | Celtic | |
Schweiz - Super League
13:15 | Sion | - | Zürich | |
15:30 | Luzern | - | Young Boys | |
15:30 | Winterthur | - | Lugano | |
Schweiz - Challenge League
13:15 | Wil | - | Bellinzona | |
15:30 | Thun | - | Neuchâtel Xamax | |
Serbien - Super Liga
13:30 | Napredak | - | Partizan | |
15:30 | Novi Pazar | - | TSC | |
17:30 | Mladost Novi Sad | - | Javor | |
Spanien - Tercera Division
10:30 | Unión Molinense | - | Águilas | |
10:30 | Calahorra II | - | Racing Rioja II | |
10:30 | Portugalete | - | Durango | |
10:30 | Roda | - | Orihuela | |
10:30 | Torrejón | - | Rayo Vallecano II | |
10:30 | Collado Villalba | - | Real Aranjuez | |
10:30 | Canillas | - | Madrid 2021 FP | |
11:00 | Villalbés | - | Viveiro | |
11:00 | Atlético Espeleño | - | Ayamonte | |
11:00 | Racing Murcia | - | UD Caravaca | |
11:00 | El Palmar | - | Muleño | |
11:00 | Olivenza | - | Miajadas | |
11:00 | Atlético Pueblonuevo | - | Fuente Cantos | |
11:00 | Villafranca | - | Calamonte | |
11:00 | Varea | - | Peña Balsamaiso | |
11:00 | Ejea | - | CDJ Tamarite | |
11:00 | Barbastro | - | Utrillas | |
11:00 | Cuarte | - | Calamocha | |
11:00 | Villarrobledo | - | Torrijos | |
11:00 | Talavera II | - | Toledo | |
11:00 | Llanes | - | Sporting Gijón II | |
11:00 | Avilés Stadium | - | L'Entregu | |
11:00 | Valdesoto | - | Covadonga | |
11:00 | Ceares | - | Real Titánico | |
11:00 | Cayón | - | Villa | |
11:00 | San Ignacio | - | Touring | |
11:00 | Levante II | - | CF Gandía | |
11:00 | Ursaria | - | Las Rozas | |
11:00 | Móstoles | - | Trival Valderas | |
11:00 | Pozuelo Alarcón | - | Getafe II | |
11:00 | La Virgen del Camino | - | Numancia II | |
11:00 | Mirandés II | - | Atlético Tordesillas | |
11:00 | Portmany | - | Binissalem | |
11:00 | CE Sant Jordi | - | Penya Independent | |
11:00 | Sant Andreu | - | Sants | |
11:00 | L'Hospitalet | - | Rapitenca | |
11:00 | Montañesa | - | Pobla Mafumet | |
11:00 | Europa | - | Tona | |
11:00 | Girona II | - | Grama | |
11:00 | Málaga II | - | Arenas Armilla | |
11:00 | Motril | - | El Palo | |
11:00 | Tenerife II | - | Villa Santa Brígida | |
11:15 | Azuaga | - | Trujillo | |
11:15 | Binéfar | - | La Almunia | |
11:30 | La Estrella | - | Moralo | |
11:30 | Cultural Leonesa II | - | Salamanca UDS | |
11:30 | Vilafranca | - | Castelldefels | |
11:30 | Huracán Melilla | - | Ciudad de Torredonjimeno | |
11:30 | Marbella | - | Maracena | |
12:30 | La Cuadra | - | Mensajero | |
12:30 | Marino | - | Lanzarote | |
14:30 | Huesca II | - | Almudévar | |
14:45 | Llanera | - | Caudal | |
15:00 | Córdoba II | - | Coria CF | |
15:00 | Montehermoso | - | Jerez | |
15:00 | Burladés | - | Cantolagua | |
15:00 | Cariñena | - | Illueca | |
15:00 | Caspe | - | Atlético Monzón | |
15:15 | UD Santa Marta | - | Atlético Astorga | |
15:30 | Bollullos | - | Rota | |
15:30 | Puente Genil | - | Sevilla III | |
15:30 | Bullense | - | Real Murcia II | |
15:30 | Alcantarilla | - | CAP Ciudad de Murcia | |
15:30 | Atlético Pulpileño | - | La Unión Atlético | |
15:30 | Lorca Deportiva | - | Cieza | |
15:30 | Llerenense | - | Arroyo | |
15:30 | Peña Sport | - | Pamplona | |
15:30 | Quintana | - | Manchego | |
15:30 | Colunga | - | Praviano | |
15:30 | Luarca | - | Lealtad | |
15:30 | Tuilla | - | Condal | |
15:30 | Castellón II | - | Villarreal III | |
15:30 | Bembibre | - | Becerril Campos | |
15:30 | Almazán | - | Arandina | |
15:30 | Palencia CF | - | Ponferradina II | |
15:30 | Real Ávila | - | Unami | |
15:30 | Platges Calvià | - | Sóller | |
16:00 | Alondras | - | Arosa | |
16:00 | Paiosaco | - | Arzúa | |
16:00 | Somozas | - | Celta de Vigo III | |
16:00 | UD Ourense | - | Silva | |
16:00 | Choco | - | Atlético Arteixo | |
16:00 | Antoniano | - | Cartaya | |
16:00 | Xerez | - | Gerena | |
16:00 | Pozoblanco | - | Ciudad de Lucena | |
16:00 | Náxara | - | Anguiano | |
16:00 | Oyonesa | - | Berceo | |
16:00 | Vianés | - | La Calzada | |
16:00 | Atlético Tomelloso | - | Calvo Sotelo | |
16:00 | Azuqueca | - | La Solana | |
16:00 | Tropezón | - | Textil Escudo | |
16:00 | Naval | - | Gama | |
16:00 | Castro | - | Torina | |
16:00 | Vimenor | - | Guarnizo | |
16:00 | RSC Internacional | - | RSD Alcalá | |
16:00 | Paracuellos Antamira | - | Galapagar | |
16:00 | Badalona II | - | San Cristóbal | |
16:00 | Real Jaén | - | Atlético Porcuna | |
16:15 | Barco | - | Rápido Bouzas | |
16:15 | Vilassar Mar | - | Peralada | |
17:00 | Almería II | - | Torreperogil | |
17:00 | Huétor Tájar | - | Huétor Vega | |
18:00 | Azkoyen | - | Alesves | |
Spanien - Segunda B
11:00 | Ceuta | - | Fuenlabrada | |
11:00 | Cultural Leonesa | - | Racing Ferrol | |
11:00 | Real Madrid II | - | Alcorcon | |
11:00 | Unionistas de Salamanca | - | Córdoba | |
11:00 | Amorebieta | - | Sabadell | |
11:00 | La Nucía | - | Castellón | |
11:00 | Eldense | - | Atlético Baleares | |
15:00 | UD Logroñés | - | Alcoyano | |
16:00 | Celta de Vigo II | - | Pontevedra | |
16:00 | Gimnàstic Tarragona | - | Athletic Club II | |
17:00 | Badajoz | - | Rayo Majadahonda | |
17:00 | SS Reyes | - | San Fernando CD | |
17:00 | Osasuna II | - | SD Logroñés | |
17:00 | Numancia | - | Calahorra | |
Spanien - Segunda División
13:00 | Villarreal II | - | Granada | |
15:15 | FC Andorra | - | Real Zaragoza | |
17:30 | FC Cartagena | - | Levante | |
17:30 | Ponferradina | - | Racing Santander | |
20:00 | Lugo | - | Ibiza | |
Spanien - La Liga
13:00 | Mallorca | - | Real Madrid | |
15:15 | Girona | - | Valencia | |
17:30 | Real Sociedad | - | Real Valladolid | |
20:00 | Barcelona | - | Sevilla | |
Tschechische Republik - Czech Liga
14:00 | České Budějovice | - | Slovan Liberec | |
14:00 | Zbrojovka Brno | - | Viktoria Plzen | |
14:00 | Hradec Králové | - | Bohemians 1905 | |
17:00 | Sparta Prague | - | Mladá Boleslav | |
Türkei - 2. Lig
11:00 | Nazilli Belediyespor | - | Sivas Belediyespor | |
Türkei - 1. Lig
10:30 | Manisa FK | - | Samsunspor | |
13:00 | Gençlerbirliği | - | Göztepe | |
16:00 | Sakaryaspor | - | Ankara Keçiörengücü | |
Türkei - Süper Lig
10:30 | İstanbulspor | - | Alanyaspor | |
13:00 | Hatayspor | - | Kasımpaşa | |
16:00 | Galatasaray | - | Trabzonspor | |
Ungarn - NB II
13:00 | Dorogi | - | MTK | |
13:00 | Békéscsaba | - | Gyirmót | |
13:00 | Budafoki MTE | - | Kazincbarcika | |
13:00 | MTE 1904 | - | Pécsi MFC | |
13:00 | Kozármisleny | - | Ajka | |
13:00 | Csákvári TK | - | Soroksár SC | |
13:00 | Nyíregyháza Spartacus | - | Siófok | |
13:00 | Győri ETO | - | Szombathelyi Haladás | |
14:00 | Szeged-Csanád | - | Szentlőrinc SE | |
Ungarn - NB I
14:00 | Zalaegerszegi TE | - | Mezőkövesd-Zsóry | |
16:30 | Ferencvaros | - | Ujpest | |
Wales - Welsh Cup
Fußball-Live-Ergebnisse und Ergebnisse für die heutigen Spiele in Europa. Eine vollständige Liste der Spiele und Ergebnisse aus aller Welt finden Sie im Bereich Fußballergebnisse auf SoccerStats247. Heute, 05-02-2023, können Sie die Spiele mehrerer Fußballmeisterschaften verfolgen, die Endergebnisse der Spiele sowie die Fußball-Live-Ergebnisse sehen. Während wir uns bemühen, diesen Service in Echtzeit zu gewährleisten, kann es bei Live-Ergebnissen zu einer gewissen Verzögerung kommen, die von der Meisterschaft und dem Standort jedes Benutzers abhängt, der auf unsere Live-Ergebnisse zugreift. Die gestrigen Spielergebnisse können Sie gemeinsam mit den Angaben zu Spielern und Spielerwechsel ebenfalls ansehen.
In Schweiz finden das ganze Jahr über mehrere Fußballturniere und -meisterschaften statt. Sehen Sie sich Details und Tabellen zu lokalen Fußballmeisterschaften an, indem Sie untenstehenden Links folgen: