Super League 2025/2026 | Sp | S | U | N | T | G | Formular | Pkte |
|---|
| 1 | Thun | 28 | 21 | 2 | 5 | 64 | 31 | USSSS | 65 |
| 2 | St.Gallen | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | USUSU | 51 |
| 3 | Lugano | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | SNSUU | 49 |
| 4 | Basel | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | SSNUN | 46 |
| 5 | Sion | 29 | 10 | 12 | 7 | 41 | 33 | UNUSN | 42 |
| 6 | Young Boys | 28 | 12 | 6 | 10 | 57 | 53 | SSNSN | 42 |
| 7 | Luzern | 28 | 8 | 9 | 11 | 54 | 53 | NNSSS | 33 |
| 8 | Lausanne-Sport | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 45 | SNNUN | 33 |
| 9 | Servette | 29 | 7 | 12 | 10 | 47 | 53 | SUUUU | 33 |
| 10 | Zürich | 29 | 9 | 4 | 16 | 41 | 57 | NNNSN | 31 |
| 11 | Grasshoppers | 28 | 5 | 9 | 14 | 35 | 48 | NSNUN | 24 |
| 12 | Winterthur | 29 | 3 | 7 | 19 | 32 | 79 | UUNNN | 16 |
Aktuelle Rangliste für die Fußballmeisterschaft der Super League Schweiz. Sehen Sie sich die Rangliste der Teams der Super League Schweiz an, mit der Anzahl der gespielten Spiele, Punkte, Siege, Unentschieden und Niederlagen für die aktuelle Saison und Teamform basierend auf den letzten 5 Spielen.